Наименование товара | Напольно-потолочный кондиционер |
---|---|
Производитель | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление | |
Площадь помещения | |
Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
Мощность обогрева, кВт | 5,5 |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, кВт | 2,11/1,73 |
Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 9,36 / 7,67 |
EER охлаждение | 2,57 |
COP обогрев | 3,22 |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 / 950 / 800 |
Осушение, л/ч | 4 |
Диаметр дренажного отвода (наружный), мм | 25 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 53 / 48 / 43 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068x235x675 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1145х313х755 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 24/29 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 900х615х348 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 36,5/38,8 |
Диапазон комнатной температуры при охлаждении (внутренний блок), °C | 17~32 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении (внешний блок), °C | -15~43 |
Диапазон наружной температуры при обогреве (внешний блок), °C | -7~24 |
Тип компрессора | ROTARY |
Тип хладагента | R410A |
Количество заправленного хладагента, кг | 1,5 |
Электропитание | 220В/50Гц |
Максимальный ток, А | 15 |
Кабель питания, n x мм² | 3 х 2,5 |
Кабель межблочного соединения, n x мм² | 2х1,0 + 2х0,75 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот трассы, м | 15 |
Цвет | |
Пульт Д/У |
Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-18HRN1/AUU-18HN1 (on/off)
56 800 руб.
Категории: Кондиционирование, Напольные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт: 5,42
Мощность обогрева, кВт: 5,57
Рекомендуемая площадь помещения: 40-60 м2
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-18HRN1/AUU-18HN1 (on/off)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.