Наименование товара | Напольно-потолочный кондиционер |
---|---|
Производитель | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление | |
Площадь помещения | |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, кВт | 2,63/2,45 |
Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 12,62 / 11,76 |
EER охлаждение | 2,67 |
COP обогрев | 3,11 |
Расход воздуха, м³/ч | 1250 / 1050 / 900 |
Осушение, л/ч | 6 |
Диаметр дренажного отвода (наружный), мм | 25 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 54 / 49 / 44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068x235x675 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1145х313х755 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 24,6/29,8 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 845x702x363 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 965х765х395 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 52,7/56,1 |
Диапазон комнатной температуры при охлаждении (внутренний блок), °C | 17~32 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении (внешний блок), °C | -15~43 |
Диапазон наружной температуры при обогреве (внешний блок), °C | -7~24 |
Тип компрессора | ROTARY |
Тип хладагента | R410A |
Количество заправленного хладагента, кг | 1,8 |
Электропитание | 220В/50Гц |
Максимальный ток, А | 18 |
Кабель питания, n x мм² | 3 х 2,5 |
Кабель межблочного соединения, n x мм² | 3х1,0 + 2х0,2 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот трассы, м | 15 |
Цвет | |
Пульт Д/У |
Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-24HRN1/AUU-24HN1 (on/off)
67 400 руб.
Категории: Кондиционирование, Напольные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт: 7,03
Мощность обогрева, кВт: 7,62
Рекомендуемая площадь помещения: 60-80 м2
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-24HRN1/AUU-24HN1 (on/off)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.