Наименование товара | Напольно-потолочный кондиционер |
---|---|
Производитель | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление | |
Площадь помещения | |
Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
Мощность обогрева, кВт | 10,5 |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, кВт | 3,6/3,6 |
Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 6 / 6,1 |
EER охлаждение | 2,93 |
COP обогрев | 2,89 |
Расход воздуха, м³/ч | 1819 / 1536 / 1331 |
Осушение, л/ч | 8 |
Диаметр дренажного отвода (наружный), мм | 25 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 54 / 50 / 47 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 64 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1285x235x675 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1360х313х755 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 29,9/35,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 1090х875х500 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 77,1/82,9 |
Диапазон комнатной температуры при охлаждении (внутренний блок), °C | 17~32 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении (внешний блок), °C | -15~43 |
Диапазон наружной температуры при обогреве (внешний блок), °C | -7~24 |
Тип компрессора | Scroll |
Тип хладагента | R410A |
Количество заправленного хладагента, кг | 2,5 |
Электропитание | 3ф / 380В / 50Гц |
Максимальный ток, А | 7 |
Кабель питания, n x мм² | 5 х 2,5 |
Кабель межблочного соединения, n x мм² | 3х1,0 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот трассы, м | 20 |
Цвет | |
Пульт Д/У |
Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-36HRN1/AUU-36HN1 (on/off)
95 400 руб.
Категории: Кондиционирование, Напольные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт: 10,55
Мощность обогрева, кВт: 10,55
Рекомендуемая площадь помещения: 80-100 м2
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-36HRN1/AUU-36HN1 (on/off)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.