Наименование товара | Напольно-потолочный кондиционер |
---|---|
Производитель | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление | |
Площадь помещения | |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 |
Мощность обогрева, кВт | 15,2 |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, кВт | 5,06/5,06 |
Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 8,4 / 8,6 |
EER охлаждение | 2,78 |
COP обогрев | 3,01 |
Расход воздуха, м³/ч | 1750 / 1400 / 1250 |
Осушение, л/ч | 12 |
Диаметр дренажного отвода (наружный), мм | 25 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 53 / 48 / 44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 63 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1285x235x675 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1360х313х755 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 31/36 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x1170x350 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 1032х1307х443 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 93,2/105 |
Диапазон комнатной температуры при охлаждении (внутренний блок), °C | 17~32 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении (внешний блок), °C | -15~43 |
Диапазон наружной температуры при обогреве (внешний блок), °C | -7~24 |
Тип компрессора | Scroll |
Тип хладагента | R410A |
Количество заправленного хладагента, кг | 3,25 |
Электропитание | 3ф / 380В / 50Гц |
Максимальный ток, А | 11 |
Кабель питания, n x мм² | 5 х 2,5 |
Кабель межблочного соединения, n x мм² | 3х1,0 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот трассы, м | 30 |
Цвет | |
Пульт Д/У |
Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-48HRN1/AUU-48HN1 (on/off)
120 300 руб.
Категории: Кондиционирование, Напольные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт: 14,07
Мощность обогрева, кВт: 15,24
Рекомендуемая площадь помещения: 100-130 м2
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер напольно-потолочного типа Aster AUF-48HRN1/AUU-48HN1 (on/off)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.